Unsere Prokjekte

Jena
KiTa BiLLY
Baujahr: | 2023 |
Leistung: | 10 kWp |
Bauart: | Aufdach-PV |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch power to heat |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 32 Module Q-Cells |
Wechselrichter: | Q Cells |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank |
Besonderheiten: | Speicher: 9 kWh |

Jena
Christliches Gymnasium
Baujahr: | 2022 |
Leistung: | 55,5 kWp |
Bauart: | Aufdach-PV |
Stromnutzung: | Direktstromnutzung in Schule |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 136 Module (SF Solarfabrik) |
Wechselrichter: | Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | – |

Jena
Jena Mieterstrom Ballhausgasse
Baujahr: | 08/2022 |
Leistung: | 20,35 kWp |
Bauart: | Aufdach-PV |
Stromnutzung: | Mieterstrom |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 55 Module (Ulica Solar) |
Wechselrichter: | 2 Wechselrichter (Huawei) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank |

Jena
Christliches Gymnasium
Baujahr: | 2022 |
Leistung: | 55,5 kWp |
Bauart: | Aufdach-PV |
Stromnutzung: | Direktstromnutzung in Schule |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 136 Module (SF Solarfabrik) |
Wechselrichter: | Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | – |

Bad Köstritz
Freibad
Baujahr: | Juni 2021 |
Leistung: | 29,4 kW |
Bauart: | Aufdach PV-Anlage |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 84 Q-Cells je 350W |
Wechselrichter: | 1x Wechselrichter Fronius |
Gefördert durch: | keine |

Schlöben/OT Rabis
Sportlerheim
Baujahr: | Mai 2021 |
Leistung: | 9,9 kWh |
Bauart: | Aufdach PV-Anlage |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch power to heat |
Bisher produziert: | 25.000 kWh pro Jahr |
Solarmodule: | Q-Cells Q-Peak DUO G5 330W |
Wechselrichter: | 1x E3DC Speicher: 19,5 kWh E3DC |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank |

Walpernhain
Fleischerei Agrargenossenschaft Königshofen
Baujahr: | 2021 |
Leistung: | 139 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | 80% Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 420 Module (Heckert) |
Wechselrichter: | 2 Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | – |
Besonderheit: | Kooperation zwischen BürgerEnergie Saale-Holzland eG, Ilmtal eG und Agrar Königshofen eG |

Bad Köstritz
Freibad
Baujahr: | Juni 2021 |
Leistung: | 29,4 kW |
Bauart: | Aufdach PV-Anlage |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 84 Q-Cells je 350W |
Wechselrichter: | 1x Wechselrichter Fronius |
Gefördert durch: | keine |

Schöngleina/Zinna
Obstbau Triebe
Baujahr: | Juni 2020 |
Leistung: | 29,4 kWp |
Bauart: | Aufdach PV-Anlage |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 82 Module |
Wechselrichter: | 2 Wechselrichter (Fronius) |

Hermsdorf
Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“
Baujahr: | 2015 |
Leistung: | 39,78 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 153 Module (IBC) |
Wechselrichter: | 3 Wechselrichter (Fronius) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |

Schlöben
Familienzentrum
Baujahr: | 2017 |
Leistung: | 9,88 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | 80% Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 38 Module (Heckert) |
Wechselrichter: | 1 Wechselrichter (Fronius) |
Speicher: | 10 kWh (Senec) |

Crossen
„Elstertal“ Regelschule
Baujahr: | 2017 |
Leistung: | 29,68 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | 80% Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 112 Module |
Wechselrichter: | 2 Wechselrichter Fronius |
Speicher: | 30 kWh (Senec) |

Eisenberg
JES BETRIEBSHOF
Baujahr: | 2015 |
Leistung: | 126,88 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 488 Module (Heckert) |
Wechselrichter: | 6 Wechselrichter (Kostal) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank |

Jena
Gesamtschule „UniverSaale“
Baujahr: | 11/2015 |
Leistung: | 39,78 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 153 Module |
Wechselrichter: | 3 Wechselrichter (Fronius) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |

Kahla
Regelschule Heimbürge
Baujahr: | 06/2014 |
Leistung: | 73 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 292 Module (Q-Cells) |
Wechselrichter: | 5 Wechselrichter (Fronius) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |

Jena
Tierheim
Baujahr: | 06/2014 |
Leistung: | 16 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 57 Module |
Wechselrichter: | 1 Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |

Kahla
Friedenschule
Baujahr: | 03/2014 |
Leistung: | 33,92 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 128 Module |
Wechselrichter: | 2 Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |

Hainspitz
Förderzentrum
Baujahr: | 09/2013 |
Leistung: | 38,69 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 146 Module (Bosch-Solar) |
Wechselrichter: | 3 Wechselrichter (SMA) |
Gefördert durch: | Thüringer Aufbaubank und BAFA |